Compare the calories in seafood, as well as the fat content.
| Seafood Product (per 1 oz./ 28 gr unless otherwise stated) | Calories | Fat (gr) |
| Calories in Clams, canned | 29 cal | 0.2g |
| Calories in Clams, raw, no shell | 25 cal | 0.2g |
| Calories in Cockles, shelled | 14 cal | 0.1g |
| Calories in Crab, canned, white, meat only | 22 cal | 0.1g |
| Calories in Crab, meat only | 37 cal | 1.6g |
| Calories in Eel, jellied | 28 cal | 2.0g |
| Calories in Eel, raw, meat only | 49 cal | 3.1g |
| Calories in Lobster, white meat only, boiled | 33 cal | 1.0g |
| Calories in Mussels, canned, drained | 28 cal | 0.6g |
| Calories in Mussels, shelled | 25 cal | 0.5g |
| Calories in Mussels with Shell | 9 cal | 0.3g |
| Calories in Octopus | 29 cal | 0.3g |
| Calories in Oysters (per oyster) | 6 cal | 0.1g |
| Calories in Prawns, peeled | 30 cal | 0.5g |
| Calories in Prawns, unpeeled | 15 cal | 0.3g |
| Calories in Scallops, shelled | 21 cal | 0.3g |
| Calories in Scampi, fried | 70 cal | 4.0g |
| Calories in Seafood sticks (per stick) | 14 cal | 0.1g |
| Calories in Shrimps, canned, drained | 25 cal | 0.3g |
| Calories in Shrimps, shelled | 34 cal | 0.3g |
| Calories in Shrimps, with shell | 10 cal | 0.1g |
| Calories in Squid, raw | 25 cal | 0.3g |
| Calories in Whelks in Shells | 9 cal | 0.1g |
| Calories in Whelks, shelled | 25 cal | 0.3g |
| Calories in Winkles in shell | 5 cal | 0.1g |
| Calories in Winkles, shelled | 20 cal | 0.4g |
