The calories in liqueurs can be very high. Just a few drinks in an evening could ruin a weeks worth of calorie counting. However, the calorie content in liqueurs varies.
Compare the calories in liqueurs below.
| Liqueurs (20-40% alcohol) | Serving Size | Total Carbs (g) | Calories |
| Amaretto | 1 fl oz | 16.8 g | 106 cal |
| Anisette | 1 fl oz | 11 g | 100 cal |
| Bailey’s Irish Cream | 1 fl oz | 5.7 g | 104 cal |
| B&B | 1 fl oz | 5 g | 90 cal |
| Campari | 1 fl oz | 8 g | 71 cal |
| Chambord | 1 fl oz | 10.8 g | 103 cal |
| Coffee Liqueur (e.g. Kahlua) | 1 fl oz | 16 g | 103 cal |
| Cointreau | 1 fl oz | 10 g | 79 cal |
| Creme de Almond | 1 fl oz | 11 g | 100 cal |
| Creme de Banana | 1 fl oz | 11 g | 103 cal |
| Creme de Cacao | 1 fl oz | 14.8 g | 98 cal |
| Creme de Cassis | 1 fl oz | 11.2 g | 84 cal |
| Creme de Menthe | 1 fl oz | 14 g | 95 cal |
| Curacao | 1 fl oz | 8 g | 72 cal |
| Drambuie | 1 fl oz | 9 g | 106 cal |
| Frangelico | 1 fl oz | 12 g | 71 cal |
| Grand Marnier | 1 fl oz | 6.8 g | 66 cal |
| Jägermeister | 1 fl oz | 12 g | 103 cal |
| Jägerbomb (1/2 can Red Bull & 1 oz of Jägermeister ) | 13 fl oz | 14 g | 158 cal |
| Kahlua | 1 fl oz | 14.7 g | 91 cal |
| Kirsch | 1 fl oz | 6 g | 63 cal |
| Maraschino | 1 fl oz | 9 g | 73 cal |
| Midori | 1 fl oz | 11 g | 80 cal |
| Ouzo | fl oz | 10.8 g | 82 cal |
| Pernod | 1 fl oz | 2 g | 77 cal |
| Sambuca | 1 fl oz | 11.2 g | 84 cal |
| Sloe Gin | 1 fl. oz. | 0 g | 83 cal |
| Schnapps | 1 fl oz | 8.5 g | 100-113 cal |
| Triple Sec | 1 fl oz | 10.8 g | 82 cal |
